Weiterbildung und Weiterbildungsberatung für Bildungsferne - Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung von Praxisprojekten in NRW
von: Farina Wagner, Helmut Bremer, Mark Kleemann-Göhring
wbv Media, 2015
ISBN: 9783763954971
Sprache: Deutsch
174 Seiten, Download: 1017 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt
Weiterbildung und Weiterbildungsberatung für Bildungsferne - Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung von Praxisprojekten in NRW
| Weiterbildung und Weiterbildungsberatung für „Bildungsferne“ | 1 | ||
| Impressum | 3 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 4 | ||
| Danksagung | 6 | ||
| Einleitung | 10 | ||
| 1 Weiterbildung, Weiterbildungsberatung und „Bildungsferne“: Forschungsstand, theoretische Bezugnahmen und pädagogische Konzepte | 14 | ||
| 1.1 Weiterbildungsbeteiligung und Teilhabe | 14 | ||
| 1.2 „Benachteiligte“, „Bildungsferne“ und die „doppelte Distanz“ | 18 | ||
| 1.3 Migration und „Bildungsferne“ | 20 | ||
| 1.4 Soziale Milieus und „Bildungsferne“ | 22 | ||
| 1.5 Macht Weiterbildung „Sinn“? | 24 | ||
| 1.6 „Integratives“ Bildungsverständnis | 25 | ||
| 1.7 Aufsuchende Bildungsarbeit und -?beratung | 26 | ||
| 1.8 Zielgruppenarbeit und Teilnehmer_innenorientierung | 28 | ||
| 1.9 Verhältnis von Bildungs- und Sozialarbeit | 30 | ||
| 1.10 Pädagogische Reflexivität und „rationale Pädagogik“ | 32 | ||
| 1.11 Die Bedeutung der Sprache in der Weiterbildung mit „bildungsfernen“ Gruppen | 35 | ||
| 1.12 Lerntheoretische Aspekte für die Arbeit mit „Bildungsfernen“ | 37 | ||
| 1.13 Weiterbildungsberatung und „Bildungsferne“ | 39 | ||
| 1.14 Sozialraumorientierung | 45 | ||
| 2 Blick in die Praxis: Projektaktivitäten zu Weiterbildung, Weiterbildungsberatung und „Bildungsferne“ in NRW | 54 | ||
| 2.1 Verortung und Vorstellung der Projektstandorte | 57 | ||
| 2.2 Vorgehen und Arbeitsweise der wissenschaftlichen Begleitung | 65 | ||
| 2.3 Mobilisierung für aufsuchende Bildungsarbeit | 68 | ||
| 2.4 Modellseminare für „bildungsferne“ Zielgruppen | 71 | ||
| 2.5 Hinweise zur Organisationsentwicklung | 73 | ||
| 2.6 Best-practice-Beispiele | 76 | ||
| 2.6.1 Arbeit mit Erwerbslosen | 77 | ||
| 2.6.2 Migrant_innen | 78 | ||
| 2.6.3 Familienbildung | 79 | ||
| 2.6.4 Brückenmenschen | 81 | ||
| 2.6.5 Vertrauensmenschen | 83 | ||
| 2.7 Bestandsaufnahme: Beratung für „Bildungsferne“ | 84 | ||
| 2.8 Kursleitendenbefragung | 84 | ||
| 2.9 Aufbau regionaler und zielgruppenadäquater Vernetzungen | 86 | ||
| 2.10 Expert_inneninterviews | 90 | ||
| 3 Blick über den Tellerrand: Weiterbildung/Weiterbildungsberatung und „Bildungsferne“ in Forschungs- und Praxisprojekten | 94 | ||
| 3.1 Forschungs- und Praxisprojekte: ein zusammenfassender Überblick | 96 | ||
| 3.2 Forschungs- und Praxisprojekte: Best-Practice-Beispiele | 98 | ||
| 3.3 Strategien und Aktivitäten im Hinblick auf Weiterbildungsberatung und „Bildungsferne“ in NRW | 101 | ||
| 3.4 Beratungsangebote im Internet: Datenbanken und Suchmaschinen zur Weiterbildung | 104 | ||
| 3.5 Übersicht: Forschungs- und Praxisprojekte zu Weiterbildung/Weiterbildungsberatung und „Bildungsferne“ | 106 | ||
| A Regional/ Nordrhein-Westfalen | 106 | ||
| B Außerhalb von NRW | 115 | ||
| C Projekte mit einer bundesweiten Ausrichtung | 126 | ||
| D Bundesprogramme | 129 | ||
| E Projektauswahl außerhalb Deutschlands | 133 | ||
| 4 Schlussbemerkungen | 146 | ||
| Literatur | 150 | ||
| Tabellenverzeichnis | 162 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 162 | ||
| Anhänge | 164 |

